-
Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44581%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44581%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44582%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44582%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44583%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44583%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44584%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44584%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44585%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44585%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44586%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44586%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44587%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44587%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44588%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44588%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44589%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/44000-45000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B44589%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/59000-60000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B59829%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata 150mm x 210mm (400160589)](/images/br740/59000-60000/Zeszyt-TOP-2000-fizyka-A5-60k-80g-krata-150mm-210mm-400160589_%5B59829%5D_480.jpg)
Symbol:
480006
2,58 zł Brutto
0,00 zł Brutto
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12,90 zł Brutto |
Dostępność |
|
Waga | 0.141 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904017403463 |
Zamówienie telefoniczne: 725615009
Zostaw telefon |
Zeszyty w 5 różnych wzorach okładek dedykowanym przedmiotowi. 60 kartek pozwoli na zapisywanie wszelkich notatek z lekcji czy prac domowych . Oprawa na zszywki pozwala na otwarcie płasko zeszytu na biurku. Miękka laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny, lekki do noszenia oraz odporny na wilgoć.
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.